DATA SISWA
SDN LEUWEUNGKOLOT 01
Kls | No Induk Sek | NISN | Nama Siswa | L/P | Tpt Lahir Siswa | Tgl Lahir Siswa |
3 | 08091002 | 0024491251 | ADELIA RACHMAWATI | P | BOGOR | 14/12/02 |
3 | 08091006 | 0024491239 | AFNI OKTAVIANI | P | BOGOR | 23/10/02 |
3 | 08091003 | 0024491176 | AGIM NASTIAR | L | BOGOR | 08/01/02 |
3 | 08091004 | 0030572038 | AGIS NURBALQIS | P | BOGOR | 11/01/03 |
3 | 08091008 | 0024491223 | AMELIA AGUSTIAN | P | BOGOR | 18/08/02 |
3 | 08091001 | 0024491221 | ANDIKA PRATAMA | L | BOGOR | 05/08/02 |
3 | 08091005 | 0024491178 | ANDRIANSYAH GANESA | L | BOGOR | 14/01/02 |
3 | 08091007 | 0024491253 | ANIS ZAITUN | P | WONOSOBO | 15/12/02 |
3 | 08091010 | 0017976614 | ANISA NURUL A | P | SUKABUMI | 13/11/01 |
3 | 08091011 | 0024491236 | BERLIAN PANGESTU | P | BOGOR | 12/10/02 |
3 | 07081006 | 0017976573 | DESIFA | P | BOGOR | 03/04/01 |
3 | 08091013 | 0024491210 | EKA DAMAYANTI | P | BOGOR | 11/06/02 |
3 | 07081007 | 0002680391 | ESA MAULANA | L | BOGOR | 21/06/00 |
3 | 08091015 | 0024491209 | FAUJI FIRDAUS | L | BOGOR | 11/06/02 |
3 | 08091016 | 0024491211 | FAZRIEL RUBIA FIQIH | L | BOGOR | 13/06/02 |
3 | 08091017 | 0024491196 | HERDIANSYAH | L | BOGOR | 22/04/02 |
3 | 08091018 | 0024491235 | INDAH SEPTIANI | P | BOGOR | 10/10/02 |
3 | 08091023 | 0017976584 | MUH. ALDI RAMADANI | L | BOGOR | 31/05/01 |
3 | 08091020 | 0024491248 | MUH. DWIKI R | L | BOGOR | 22/11/02 |
3 | 08091021 | 0024491189 | MUH. SIGIT GIMNASTIAR | L | BOGOR | 15/03/02 |
3 | 08091022 | 0024491195 | MUH. VITTO APRILIO | L | BOGOR | 20/04/02 |
3 | 08091024 | 0030572057 | MULYANA RUSDAN S | L | BOGOR | 07/06/03 |
3 | 08091095 | 0024491224 | MUTIARA SYAHPUTRI | P | BOGOR | 23/08/02 |
3 | 08091027 | 0024491181 | NADYA RIZKI P | P | BOGOR | 11/02/02 |
3 | 09102076 | 0002680395 | NANDRI YANDI | L | BOGOR | 09/07/00 |
3 | 08091077 | 0017976616 | PUTRI GITA M | P | BOGOR | 20/11/01 |
3 | 08091031 | 0002680406 | RAHAYU NINGSIH | P | BOGOR | 07/09/00 |
3 | 08091029 | 0017976610 | RESA ANDRIANI | P | BOGOR | 26/10/01 |
3 | 08091028 | 0017976613 | RIANA RAHMAWATI | P | BOGOR | 06/11/01 |
3 | 07081028 | 0002680402 | RIZKI AMALIAH | P | BOGOR | 17/08/00 |
3 | 08091032 | 0024491194 | SAIDAH FAIZATUL Z | P | BOGOR | 16/04/02 |
3 | 08091033 | 0024491198 | SAKILA AZZAHARA | P | BOGOR | 07/05/02 |
3 | 08091036 | 0017976619 | SALSA DITA PRATAMA | P | BOGOR | 23/12/01 |
3 | 08091035 | 0024491218 | SITI NURZANAH | P | BOGOR | 21/07/02 |
3 | 08091034 | 0017976608 | SYAHRANI NUR F | P | BOGOR | 18/10/01 |
3 | 08091039 | 0024491187 | TOTTI ANANDA | L | BOGOR | 06/03/02 |
3 | 01001103092 | 0011120890 | JUNAEDI | L | BOGOR | 01/08/01 |
3 | 09102089 | 0028497899 | TEGAR OKTORA | L | BOGOR | 20/10/02 |
3 | 08091013 | 0017976609 | MUH.RAMZAN | L | BOGOR | 20/10/01 |
3 | 08091042 | 0024491230 | ABDUL HARIS | L | BOGOR | 20/09/02 |
3 | 08091047 | 0017976604 | AFTINARIYANTI | P | BOGOR | 29/09/01 |
3 | 08091044 | 0024491204 | ALIF LUTHFI FADILAH | L | BOGOR | 27/05/02 |
3 | 08091045 | 0024491238 | AMELIA NURLITA | P | BOGOR | 21/10/02 |
3 | 08091046 | 0024491232 | ATIKA OKTARIKA | P | BOGOR | 04/10/02 |
3 | 08091048 | 0024491197 | DINDA APRILIANSYAH | P | BOGOR | 25/04/02 |
3 | 08091050 | 0024491215 | FIKRI JULIANSYAH | L | BOGOR | 03/07/02 |
3 | 08091049 | 0017976598 | FUJI AGIT FAHRIZAL | L | BOGOR | 01/08/01 |
3 | 08091051 | 0024491179 | GRRY TRYANSYAH | L | BOGOR | 21/01/02 |
3 | 08091052 | 0024491191 | HALIMATUL YUSRIYAH | P | BOGOR | 17/03/02 |
3 | 08091054 | 0017976607 | IRFAN MAULANA YUSUF | L | BOGOR | 11/10/01 |
3 | 08091055 | 0017976591 | JUNAEDI ALPIANSYAH | L | BOGOR | 27/06/01 |
3 | 08091056 | 0024491193 | LINDA SARI | P | MEDAN | 12/04/02 |
3 | 08091055 | 0002680399 | LUKAMAN NUR HAKIM | L | BOGOR | 03/08/00 |
3 | 08091057 | 0024491190 | MELINDA AMELIA | P | BOGOR | 16/03/02 |
3 | 08091060 | 0024491199 | MUH. DENIS FAJRAN | L | BOGOR | 08/05/02 |
3 | 08091066 | 0024491207 | MUH. IFFAL FALAGI | L | BOGOR | 07/06/02 |
3 | 08091062 | 0017976617 | MUH. RIZKI RAMADAN | L | BOGOR | 06/12/01 |
3 | 08091063 | 0017976581 | MUH. WAHYUDIN | L | BOGOR | 05/05/01 |
3 | 08091059 | 0017976601 | MUH. YOSEP SAPUTRA | L | BOGOR | 19/08/01 |
3 | 08091072 | 0017976589 | REZA FIRDAUS | L | BOGOR | 20/06/01 |
3 | 08091070 | 0024491201 | RIZKI MAULANA | L | BOGOR | 19/05/02 |
3 | 08091069 | 0024491252 | RIZKI RAMADAN | L | BOGOR | 14/12/02 |
3 | 08091073 | 0024491175 | SAHRUL ALDIANSYAH | L | BOGOR | 07/01/02 |
3 | 08091077 | 0024491213 | SARAH ANDRI YANI | P | BOGOR | 29/06/02 |
3 | 08091075 | 0024491219 | SELIN SARI PRAMESTI | P | BOGOR | 27/07/02 |
3 | 08091076 | 0017976592 | SETYO BUDI NOTO | L | PEKALONGAN | 28/06/01 |
3 | 08091074 | 0024491184 | SOPIYULLOH | P | BOGOR | 18/02/02 |
3 | 08091080 | 0024491180 | TAUFIK FACHRUDIN | L | BOGOR | 02/02/02 |
3 | 08091078 | 0017976611 | TIKA ABISONO | P | BOGOR | 01/11/01 |
3 | 08091079 | 0024491214 | TUBAGUS DEWANI | L | BOGOR | 01/07/02 |
3 | 08091081 | 0017976602 | VIRA SAFIRA | P | BOGOR | 19/09/01 |
3 | 08091082 | 0017976615 | YOGI REZA PRATAMA | L | BOGOR | 19/11/01 |
3 | 08091083 | 0024491216 | ZAHRA MAHARANI | P | BOGOR | 04/07/02 |
3 | 0011120889 | DENI RIANDI | L | BOGOR | 11/07/01 | |
3 | 09102085 | 0028497896 | LULU ASWATI | P | JAKARTA | 14/04/02 |
3 | 9993727814 | DWI AGUSTIANI | P | JAKARTA | 22/08/99 | |
3 | 08091069 | 0002680412 | RAMDANI | L | BOGOR | 14/10/00 |
3 | 08091078 | 9992904461 | YOGI PAMUNGKAS | L | BOGOR | 14/09/99 |
0 Comments