DATA SISWA
SDN LEUWEUNGKOLOT 01
Kls | NISN | Nama Siswa | L/P | Tpt Lahir Siswa | Tgl Lahir Siswa |
4 | 0011120886 | FELIX IAN PANGESTU | L | BOGOR | 03/02/01 |
4 | 0002680416 | ANELKA RAMADHAN | L | BOGOR | 23/11/00 |
4 | 0002680388 | ALPIN SAHRUDIN | L | BOGOR | 27/05/00 |
4 | 0002680387 | AYU SRI RAHAYU | P | BOGOR | 13/05/00 |
4 | 0002680408 | AYU PRASTIKA S | P | BOGOR | 09/09/00 |
4 | 0017976563 | FABIAN FIRMANSYAH | L | BOGOR | 09/02/01 |
4 | 0017976566 | FAHRIZI ABDULLAH | L | BOGOR | 08/03/01 |
4 | 9993727815 | DEFA SYAFANA | P | BOGOR | 07/09/99 |
4 | 0017976572 | DITA APRIANI | P | BOGOR | 01/04/01 |
4 | 0002680386 | IMANUDIN | L | BOGOR | 12/05/00 |
4 | 0017976587 | MUKLIS ARDIAN | L | BOGOR | 13/06/01 |
4 | 0017976576 | MUH. IRGI FAHREZI | L | BOGOR | 13/04/01 |
4 | 0002680410 | MUH. IBRAHIM | L | BOGOR | 28/09/00 |
4 | 0017976575 | MUH.IKHSAN | L | BOGOR | 11/04/01 |
4 | 0017976588 | MUH. NABHAN P | L | BOGOR | 13/06/01 |
4 | 0011075631 | MUH. OKY PIRMANSAH | L | BOGOR | 05/10/01 |
4 | 0002680400 | MANISAH AGNESIA | P | JAKARTA | 08/08/00 |
4 | 0004003107 | MUHAMAD PIRDA FIRDAUS | L | BOGOR | 11/01/00 |
4 | 0002680415 | MIRAWATI | P | BOGOR | 06/01/01 |
4 | 0017976557 | R. UTAMA NUR R | P | BOGOR | 06/01/01 |
4 | 0002680409 | RINI DEWI R | P | BOGOR | 20/09/00 |
4 | 0002680397 | RIKA SULISTIA R | P | BOGOR | 24/07/00 |
4 | 0017976578 | RIVAN ALPIAN | L | JAKARTA | 18/04/01 |
4 | 0002680417 | SUCI RAHMAWATI | P | BOGOR | 27/11/00 |
4 | 0002680421 | SILVIANA SAPITRI D | P | BOGOR | 28/12/00 |
4 | 0002680407 | SASTIA SRI H | P | BOGOR | 07/09/00 |
4 | 0017976580 | SYAHRIZAL UMRI | L | BOGOR | 03/05/01 |
4 | 0002680383 | YANTI LESTARI | P | BOGOR | 16/03/00 |
4 | 0017976597 | YUDA PRATAMA | L | BOGOR | 31/07/01 |
4 | 0017976559 | YANI MARLINA | P | BOGOR | 08/01/01 |
4 | 0017976574 | YOHANA | P | BOGOR | 11/04/01 |
4 | 0002680389 | ZULFAHMI LUBIS | L | BOGOR | 05/06/00 |
4 | 0004296247 | NURUL FAUZIAH | P | BOGOR | 01/05/00 |
4 | 0017976562 | ALDI KURNIAWAN | L | BOGOR | 02/02/01 |
4 | 0002680401 | ATRIA GUSTINA | P | BOGOR | 11/08/00 |
4 | 0017976586 | AISYAH CITA H | P | BOGOR | 11/06/01 |
4 | 9992904458 | ADE FIRDAUS | L | BOGOR | 24/07/99 |
4 | 9993433294 | SAHRIZA RAMADHAN | L | BOGOR | 08/01/99 |
4 | 0017976596 | ALGI JULIANSYAH | L | BOGOR | 30/07/01 |
4 | 0017976585 | ARIYANSYAH | L | BOGOR | 31/05/01 |
4 | 0017976577 | APRIANSYAH | L | BOGOR | 17/04/01 |
4 | 0017976595 | DIMAS PERMANA P | L | BOGOR | 13/07/01 |
4 | 0017976612 | DEPI OKTAVIANI | P | BOGOR | 03/11/01 |
4 | 0002680382 | DIDAN FAHREZA | L | BOGOR | 12/03/00 |
4 | 0002680384 | EGA SANDRA WITA | P | BOGOR | 14/04/00 |
4 | 0002680420 | FITRI YULIANINGSIH | P | BOGOR | 20/12/00 |
4 | 0002680418 | FARIZ SYAHRUL A | L | BOGOR | 01/12/00 |
4 | 0017976600 | HASTANSI ISMA R | P | BOGOR | 02/08/01 |
4 | 0002680411 | HILMANSYAH | L | BOGOR | 02/10/00 |
4 | 0017976558 | MIRAWATI | P | BOGOR | 18/11/00 |
4 | 9992904455 | MUH. PATONI | L | BOGOR | 04/01/99 |
4 | 0002680405 | MUH JAELANI | L | BOGOR | 01/09/00 |
4 | 0017976571 | MUH . ILHAM WAHDI | L | BOGOR | 26/03/01 |
4 | 0002680392 | MUH. IDRIS | L | BOGOR | 26/06/00 |
4 | 0017976565 | MUH. APRIYANSYAH | L | BOGOR | 05/03/01 |
4 | 0017976567 | MUH. REVAN S | L | BOGOR | 10/03/01 |
4 | 0017976569 | MUH. NURDIANSYAH | L | BOGOR | 21/03/01 |
4 | 0017976579 | MEGA APRILIYA WATI | P | BOGOR | 26/04/01 |
4 | 0002680381 | NURUL HIKMAH | P | BOGOR | 06/03/00 |
4 | 0004003108 | NANDAR PABIAN | L | BOGOR | 01/02/00 |
4 | 0017976593 | PUTRI SOLEHA | P | BOGOR | 01/07/01 |
4 | 0011120887 | PUTRA ADI SUNARYA | L | BOGOR | 24/03/01 |
4 | 0017976621 | PERDIANSYAH | L | BOGOR | 26/12/01 |
4 | 0017976622 | SRI WAHYUNI P | P | BOGOR | 26/12/01 |
4 | 0002680393 | SITI JUERIAH | P | BOGOR | 07/07/00 |
4 | 0017976620 | SALMAH NABILA BILLKIS | P | BOGOR | 26/12/01 |
4 | 0017976560 | SITI AINUN KURNIASIH | P | BOGOR | 15/01/01 |
4 | 0002680414 | RIZKI ABDUL S | L | BOGOR | 18/11/00 |
4 | 0017976599 | TAUFIK HIDAYAT | L | BOGOR | 02/08/01 |
4 | 0002680404 | WIDIA INDAH SARI | P | BOGOR | 26/08/00 |
0 Comments